Aceste tipuri de statii de dedurizare sunt destinate in principal eliminarii calcarului din apa, a fierului si manganului intr-o anumita
concentratie si sunt comandate de valve actionate electric
Regenerarea rasnii se face automat in timpul noptii sau in orice perioada cand nu este necesara furnizarea apei dedurizate ( 1-2 ore in functie de tipul statie de dedurizare ).
Regenerarea rasinii se face numai dupa consumarea unui volum de apa prestabilit ( consum redus de sare ).
Agentul de regenerare este o solutie de clorura de sodiu (saramura) pe care statia o prepara singura din sarea aflata in tancul de saramura.
).
Dedurizatoarele se dimensioneaza in functie de :
- duritatea apei
- continutul de fier dizolvat in apa
- continutul de mangan din apa
- debitul instantaneu necesar
- volumul de apa necesar zilnic
Verificare Debit
Pentru aplicatii casnice se poate merge pe Debit Maxim.
Caracteristici:
| Tip dedurizator | Cantitate rasina | Capacitate dedurizare la 25 °G | Debit minim ( m3 / h ) |
Debit maxim ( m3 / h ) |
|---|---|---|---|---|
| WS-08-V | 8litri | 960litri | 0,2 | 1,2 |
| WS-15-V | 15litri | 1800litri | 0,3 | 1,4 |
| WS-25-V | 25litri | 3000litri | 0,6 | 1,8 |
| WS-35-V | 35litri | 4200litri | 0,9 | 2,0 |
| WS-45-V | 45litri | 5400litri | 1,6 | 2,3 |
| WS-65-V | 65litri | 7800litri | 1,8 | 2,7 |
| WS-75-V | 75litri | 9000litri | 1,9 | 3,0 |
| WS-100-V | 100litri | 12000litri | 2,5 | 3,5 |
| WS-130-V | 130litri | 15600litri | 3,2 | 5,7 |
| WS-180-V | 180litri | 21600litri | 4,5 | 8,0 |
| WS-210-V | 210litri | 25200litri | 5,2 | 9,2 |
| WS-300-V | 300litri | 36000litri | 7,5 | 12,0 |
| WS-500-V | 500litri | 60000litri | 12,5 | 20,5 |
| WS-700-V | 700litri | 84000litri | 17,5 | 26,5 |
| WS-1000-V | 1000litri | 120000litri | 25,0 | 41,5 |

